システムラインナップ
取扱製品
系統連系盤
- 昇圧用変圧器(励磁突入電流抑制型)
- OVGR(地絡過電圧継電器)
- マルチメーター標準搭載
- 国内外のPCSに対応可能
標準使用環境
周囲温度 | 屋内型-5~+40℃ 屋外型-20~+40℃(一日平均35℃以下) |
---|---|
標高 | 1000m以下 |
防水性能 | 屋内:IP2X 屋外:IP23 |
種類 | CB形 連系容量 2000kVA以下 PF・S型 連系容量 300kVA以下 |
遮断容量 | 12.5kA |
集電箱
- DC1000V対応
- 集電計測機器(オプション対応)
- 雷保護(SPD)対応可能
標準使用環境
周囲温度 | 屋外型-20~+40℃(直射日光が当たらない事)(※1) |
---|---|
標高 | 2000m以下 |
防水性能 | IP44 |
設置対応地域 | 一般地域,塩害地域,重塩害地域 (※2) |
筐体形状 | 壁掛形,自立形 |
適用電圧範囲 | DC600V,DC750V,DC1000V |
出力側 | 導体接続 |
入力側 | 配線用遮断器 |
集電回路数 | 2回路~ |
PVの電路接地 | 非接地 |
雷保護 | SPD-ClassⅡ(オプション) |
計測機器通信 | RS-485(Modbus) |
※1 直射日光が当たる場合には別途ご相談ください。
※2 塩害地域:海岸より300mを超え1km以内
重塩害地域:海岸より300m以内
接続箱
- DC1000V対応
- ストリング計測(オプション対応)
- 雷保護(SPD)標準搭載
標準使用環境
周囲温度 | 屋外型-20~+40℃(直射日光が当たらない事)(※1) |
---|---|
標高 | 2000m以下 |
防水性能 | IP44 |
設置対応地域 | 一般地域,塩害地域,重塩害地域 (※2) |
筐体形状 | 壁掛形 |
適用電圧範囲 | DC600V,DC750V,DC1000V |
出力側 | 配線用遮断器,端子台(入力側開閉器要) |
入力側 | 断路端子(出力側:配線用遮断器要),開閉器,ヒューズホルダ |
ストリング回路数 | 4回路~20回路 |
逆流防止素子 | ダイオード,ヒューズ |
PVの電路接地 | 非接地 |
雷保護 | SPD-ClassⅡ |
※1 直射日光が当たる場合には別途ご相談ください。
※2 塩害地域:海岸より300mを超え1km以内
重塩害地域:海岸より300m以内
気象観測箱
- 気象信号の入力はフリー(指定必須)
- 出力形態は4~20mAにも対応可
標準使用環境
周囲温度 | 屋外型-20~+40℃(直射日光が当たらない事)(※1) |
---|---|
標高 | 2000m以下 |
防水性能 | IP44 |
設置対応地域 | 一般地域,塩害地域,重塩害地域 (※2) |
筐体形状 | 壁掛形 |
気温入力 | フリー |
日射入力 | フリー |
必要電源 | AC100/200V |
出力形態 | RS-485(Modbus) |
雷保護 | 電源要SPD(ClassⅡ),通信用SPD(RS-485) |
※1 直射日光が当たる場合には別途ご相談ください。
※2 塩害地域:海岸より300mを超え1km以内
重塩害地域:海岸より300m以内