(PDUとは Power Distribution Unit の略です。)
電源系統例
スペック
乾式タイプ | エポキシモールド樹脂 | 一次電圧 | 425-R415-405(V) |
---|---|---|---|
耐熱クラス | F種 | 二次電圧 | R182-105(V) |
温度上昇限度 | 95(K) | 結線 | - |
相数 | 3(4線式) | %IZ | 6%以下 |
周波数 | 50/60(Hz) | K-Factor | 13 |
定格容量 | 150(kVA) | 励磁突入電流倍率 | 1倍以上 |
適合規格 | JEC-220-1995/UL1561 | シールド | ダブル |
特長
省エネ
温度上昇をおさえた省エネタイプのF種モールド変圧器を採用
「省エネ効果(例)」
1, F種モールド変圧器
乾式タイプ | F種エポキシモールド |
---|---|
周波数 | 50Hz | 容量 | 150kVA |
相・電圧 | 3相4線 425-R415-405V/182-105V |
K-Factor | 13 |
励磁突入電流倍率 | 1倍 以下 |
2, データセンターの条件
3, 効率向上による効果
種別 | 100%負荷時 | 50%負荷時 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全損失(W) | 効率(%) | 全損失(W) | 1台あたりの年間電気料金(円) | 1台あたりの年間削減額(円) | データセンター全体における年間削減額(円) | |
H種 | 3406.4 | 97.8 | 1086.2 | 114,178 | 35,445 | 850,680 |
F種 | 1960.1 | 98.7 | 749.0 | 78,733 |
4, 発熱量低減による効果
4-1, 温度上昇値の比較
種別 | 高調波負荷を考慮しない場合 | 高調波を考慮した場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100%負荷時 | UL1561に 基づく電流倍率 | 100%負荷時 | 50%負荷時 | ||||
温度上昇値(K) | 低減温度(K) | 温度上昇値(K) | 低減温度(K) | 温度上昇値(K) | 低減温度(K) | ||
H種 | 75.3 | 19.3 | 1.31 | 116.3 | 25.3 | 38.4 | 6.9 |
F種 | 56 | 1.31 | 91.0 | 31.5 |
4-2, 温度上昇値低減による空調ランニングコスト効果
種別 | 高調波負荷を考慮した50%負荷時の発生熱量全損失(W)/室 | 変圧器を熱媒体としたときの空調ランニングコストの効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要能力(W)※1 | 消費電力(W) | 年間電気料金(円)※2 | データセンター全体における年間電気料金(円) | データセンター全体における年間電気料金(円) | ||
H種 | 39465.6 | 20kW×2台 | 12900 | 1,356,048 | 4,068,144 | 1,302,435 |
F種 | 24969.6 | 25kW×1台 | 8770 | 921,903 | 2,765,709 |
※1 サーバールームの室内温度20℃一定(24時間通年稼働)にするために必要となる空調性能。
※2 12円/kwhで算出
5, 省エネによる削減金額
総年間削減金額 約2,153千円 削減
(モデルサーバールーム試算)
コンパクト・軽量化
サイズダウン
他社と比べコンパクト
<参考比較サイズ>
当社製:W 2100mm - H 2600mm - D 800mm
他社製:W 2600mm - H 2700mm - D 900mm
軽量化
コンパクトにすることで軽量化を実現
<参考比較重量>
当社製:2100kg
他社製:2600kg
高速電源切替装置
電源切替はMC-DTとSCRを組み合わせたハイブリッド形切替器を採用
<非連系同期切替>
切替時の順断時間 | 計画切替時 1/4Hz(4.2ms)以下 |
---|---|
停電切替時 1/4Hz(4.2ms)以下 |
(メンテナンス用バイパス回路付)
計測回路のメンテナンス性向上(オプション対応)
計測回路は断路端子付きのため活線での計測器の交換作業などメンテナンスが容易です。
フレキシブルに対応
回路構成・変圧器仕様・計測回路などご要求の仕様に対応可能です。
カタログ
- PDU盤 製品カタログ(4.21MB)